Fresa Vertical Carburo con Radio 2Flautas
Flauta Diámetro:1.0-12.0mm
Tipo:Corner Radius End Mill
Flauta: 2
Ángulo de hélice: 35°
Dureza: HRC 45/HRC55/HRC60/HRC65
Saburral: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC,Nano, Diamante
Sin existencias
Fresa Vertical Carburo con Radio 2Flautas
Flauta Diámetro:1.0-12.0mm
Tipo:Corner Radius End Mill
Flauta: 2
Ángulo de hélice: 35°
Dureza: HRC 45/HRC55/HRC60/HRC65
Saburral: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC,Nano, Diamante
1.Ampliamente utilizado en el procesamiento de materiales de alta dureza, como cobre, hierro fundido, acero al carbono y procesamiento de acero para moldes.
Material de trabajo
| HRC60 HRC65 | |||||
| HRC45 HRC55 | SKD | SUS | |||
| P20-S45C | SCM SK | FC FCD | CU | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tolerancia
| Flute Diameter | Flute Diameter Tolerance | Shank Diameter Tolerance |
| Φ1.0~Φ2.9 | 0~-0.02 | H6 |
| Φ3.0 ~Φ6.0 | -0.01~-0.03 | |
| Φ6.5~Φ10.5 | -0.01~-0.035 | |
| Φ11.0~Φ12.0 | -0.01~-0.04 |
Estándar de diámetro:
| D
Flauta Diámetro (mm) |
R (mm) | H
Flauta Longitud (mm) |
d
Diámetro de zanco (mm) |
L
Longitud total (mm) |
| 1.0 | 0.2 | 2 | 4 | 50 |
| 1.5 | 0.2 | 3 | ||
| 0.5 | ||||
| 2.0 | 0.2 | 4 | ||
| 0.5 | ||||
| 2.5 | 0.2 | 5 | ||
| 0.5 | ||||
| 3.0 | 0.2 | 6 | ||
| 0.5 | ||||
| 1.0 | ||||
| 4.0 | 0.2 | 8 | ||
| 0.5 | ||||
| 1.0 | ||||
| 5.0 | 0.5 | 10 | 6 | |
| 1.0 | ||||
| 6.0 | 0.2 | 12 | ||
| 0.5 | ||||
| 1.0 | ||||
| 1.5 | ||||
| 2.0 | ||||
| 8.0 | 0.5 | 16 | 8 | 60 |
| 1.0 | ||||
| 1.5 | ||||
| 2.0 | ||||
| 10.0 | 1.0 | 20 | 10 | 75 |
| 1.5 | ||||
| 2.0 | ||||
| 2.5 | ||||
| 3.0 | ||||
| 12.0 | 0.5 | 24 | 12 | 75 |
| 1.0 | ||||
| 1.5 | ||||
| 2.0 | ||||
| 2.5 | ||||
| 3.0 |